Harga Tiket Bus – Berikut ini kami akan menyajikan informasi terbaru terkait daftar harga tiket bus dan juga lengkap dengan jam keberangkatan armada bus masing – masing PO. Dan kali ini kami menyediakan informasi untuk jadwal keberangkatan bus banyuwangi tujuan jakarta. Selain itu harga tiket bus yang berlaku juga akan kami sajikan untuk melengkapi informasi yang akan kami sajikan.
Jika anda ingin berpergian jauh dengan memiliki alat transpostasi bus, maka ada banyak bus yang dapat anda pilih untuk dapat mengantarkan anda pada tujuan . Diantara armada bus yang dapat anda gunakan adalah bus po kramat djati dan pahala kencana. Itu merupakan armada bus yang dapat kami rekomendasikan pada anda jika ingin bepergian dengan tujuan jakarta. Dan jenis bus yang akan anda dapatkan juga sangat bervariasi.
Dan untuk lebih jelasnya terkait harga tiket bus dan jadwal keberangkatan bus, anda dapat melihat pada tabel berikut ini:
Nama Bus | Asal | Tujuan | Harga Tiket |
KramatDjati Cabang Jakarta | 12:00 Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi | 15:45 JL CIPUTAT RAYA,POOL BUS KRAMAT DJATI | Rp390.000 |
KramatDjati Cabang Jakarta | 12:00 Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi | 15:30 Terminal Lebak Bulus | Rp390.000 |
KramatDjati Cabang Jakarta | 12:00 Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi | 14:30 Terminal Bus Terpadu Pulo Gebang | Rp390.000 |
KramatDjati Cabang Jakarta | 20:30 Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi | 23:45 JL CIPUTAT RAYA,POOL BUS KRAMAT DJATI | Rp340.000 |
KramatDjati Cabang Jakarta | 20:30 Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi | 23:30 Terminal Lebak Bulus | Rp340.000 |
KramatDjati Cabang Jakarta | 20:30 Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi | 22:30 (tgl 22) Terminal Bus Terpadu Pulo Gebang | Rp340.000 |
Pahala Kencana | 08:00 TERM. KARANGENTE. BANYUWANGI. JAWA TIMUR. | 09:05 Pekayon | Rp370.000 |
Pahala Kencana | 08:40 SRONO. BANYUWANGI. JAWA TIMUR | 09:05 Pekayon | Rp370.000 |
Pahala Kencana | 09:10 Jajag | 09:05 Pekayon | Rp370.000 |
Pahala Kencana | 09:05 Ketapang | 04:15 Pekayon | Rp370.000 |
Pahala Kencana | 10:35 Ketapang | 06:10 Terminal Pulo Gebang | Rp410.000 |
Pahala Kencana | 08:40 Jajag | 06:25 Terminal Kampung Rambutan | Rp350.000 |
Pahala Kencana | 08:40 Jajag | 06:20 Terminal Pulo Gebang | Rp350.000 |
Pahala Kencana | 07:30 TERM. KARANGENTE. BANYUWANGI. JAWA TIMUR. | 06:25 Terminal Kampung Rambutan | Rp350.000 |
Pahala Kencana | 08:40 Jajag | 06:50 Pondok Pinang | Rp350.000 |
Pahala Kencana | 07:30 TERM. KARANGENTE. BANYUWANGI. JAWA TIMUR. | 06:20 Terminal Pulo Gebang | Rp350.000 |
Pahala Kencana | 09:00 Genteng | 06:25 Terminal Kampung Rambutan | Rp350.000 |
Pahala Kencana | 08:10 SRONO. BANYUWANGI. JAWA TIMUR | 06:50 Pondok Pinang | Rp350.000 |
Pahala Kencana | 08:10 SRONO. BANYUWANGI. JAWA TIMUR | 06:20 Terminal Pulo Gebang | Rp350.000 |
Pahala Kencana | 07:30 TERM. KARANGENTE. BANYUWANGI. JAWA TIMUR. | 06:50 Pondok Pinang | Rp350.000 |
Pahala Kencana | 09:00 Genteng | 06:50 Pondok Pinang | Rp350.000 |
Pahala Kencana | 08:10 SRONO. BANYUWANGI. JAWA TIMUR | 06:25 Terminal Kampung Rambutan | Rp350.000 |
Pahala Kencana | 09:00 Genteng | 06:20 Terminal Pulo Gebang | Rp350.000 |
Pahala Kencana | 09:05 Ketapang | 04:40 Terminal Pulo Gebang | Rp370.000 |
Pahala Kencana | 08:30 TERM. KARANGENTE. BANYUWANGI. JAWA TIMUR. | 04:40 (tgl 22) Terminal Pulo Gebang | Rp370.000 |
Pahala Kencana | 09:30 Genteng | 09:50 Terminal Pulo Gebang | Rp370.000 |
Pahala Kencana | 08:00 TERM. KARANGENTE. BANYUWANGI. JAWA TIMUR. | 09:50 Terminal Pulo Gebang | Rp370.000 |
Pahala Kencana | 08:30 TERM. KARANGENTE. BANYUWANGI. JAWA TIMUR. | 05:30 (tgl 22) Pondok Pinang | Rp370.000 |
Pahala Kencana | 08:30 TERM. KARANGENTE. BANYUWANGI. JAWA TIMUR. | 05:00 Terminal Kampung Rambutan | Rp370.000 |
Pahala Kencana | 08:40 SRONO. BANYUWANGI. JAWA TIMUR | 09:50 Terminal Pulo Gebang | Rp370.000 |
Pahala Kencana | 09:10 Jajag | 09:50 Terminal Pulo Gebang | Rp370.000 |
Pahala Kencana | 09:05 Ketapang | 05:00 Terminal Kampung Rambutan | Rp370.000 |
Pahala Kencana | 09:05 Ketapang | 05:30 Pondok Pinang | Rp370.000 |
Pahala Kencana | 10:35 Ketapang | 07:30 Pekayon | Rp390.000 |
Pahala Kencana | 08:40 Jajag | 06:10 Pekayon | Rp350.000 |
Pahala Kencana | 09:00 Genteng | 06:10 Pekayon | Rp350.000 |
Pahala Kencana | 07:30 TERM. KARANGENTE. BANYUWANGI. JAWA TIMUR. | 06:10 Pekayon | Rp350.000 |
Pahala Kencana | 08:10 SRONO. BANYUWANGI. JAWA TIMUR | 06:10 Pekayon | Rp350.000 |
Pahala Kencana | 08:30 TERM. KARANGENTE. BANYUWANGI. JAWA TIMUR. | 04:15 Pekayon | Rp370.000 |
Pahala Kencana | 09:30 Genteng | 09:05 Pekayon | Rp370.000 |
Itulah informasi harga tiket bus banyuwangi – jakarta yang dapat kami informasikan. Semoga informasi yang kami sajikan dalam postingan ini dapat membantu anda menemukan armada bus dengan harga tiket bus dan jadwal keberangkatan yang sesuai dengan kebutuhan anda. Terimakasih dan semoga bermanfaat.
Jadwal & Harga Tiket Bus Jurusan Situbondo – Jakarta Harga Tiket Bus – Berikut ini kami akan menyajikan informasi terbaru terkait daftar harga tiket... Read More
Jadwal & Harga Tiket Bus Jurusan Jember – Jakarta Harga Tiket Bus – Berikut ini kami akan menyajikan informasi terbaru terkait daftar harga tiket... Read More